Создать сайт на a5.ru
5,7 сыныптар
Вариативтік компонент |
| |||||
Мектеп компоненті |
| |||||
| Элективті курстар | 2 | 1 | 3 | 102 |
|
1 | Математика әлемінде | 2 | - | 2 | 68 |
|
2 | Сандардың жұмбақ әлемінде | - | 1 | 1 | 34 |
|
Оқушы компоненті | ||||||
| Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 |
|
1 | Сандардың жұмбақ әлемінде | 1 | - | 1 | 34 |
|
2 | Ғажайып математика | - | 1 | 1 | 34 |
|
| Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 2 | 5 | 170 |
|
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 32 | 34 | 66 | 2224 |
|
Лицей үйірмелері
№ | Курс аттары | Сыныптар | Жүктеме, сағат | ||
5 | 7 | Апталық | Жылдық | ||
| Барлығы | 4,5 | 4,5 | 9 | 306 |
1 | Нүктелер мен сызықтар геометриясы | 1 | - | 1 | 34 |
2 | Хореография | 1 | - | 1 | 34 |
3 | Практикалық физика | - | 1,5 | 1,5 | 51 |
4 | Көпмүшеліктер | - | 2 | 2 | 68 |
5 | `MACROMEDIA FLASH` технологиясы | 1 | - | 1 | 34 |
6 | «С++ тілінде программалау» | - | 1 | 1 | 34 |
7 | Шахмат | 1 | - | 1 | 34 |
8 | Табиғат және адам | 0,5 | - | 0,5 | 17 |
6,8 сыныптар
Вариативтік компонент |
| |||||
Мектеп компоненті |
| |||||
| Элективті курстар | 3 | 2 | 5 | 170 |
|
1 | Алгебра курсы бойынша практикум |
| 1 | 1 | 34 |
|
2 | Физика және азамат | 1 |
| 1 | 34 |
|
3 | Нүктелер мен сызықтар геометриясы | 1 |
| 1 | 34 |
|
4 | Сандардың жұмбақ әлемі | 1 |
| 1 | 34 |
|
5 | Физиканы тереңдетіп оқытатын 8 сыныпқа арналған оқу бағдарламасы |
| 1 | 1 | 34 |
|
Оқушы компоненті | ||||||
| Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 2 | 68 |
|
1 | Нүктелер мен сызықтар геометриясы
| 1 | - | 1 | 34 |
|
2 | Геометриялық фигуралар және олардың аудандары | - | 1 | 1 | 34 |
|
| Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 3 | 7 | 238 |
|
| Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 33 | 36 | 69 | 2346 |
|
Лицей үйірмелері
№ | Курс аттары | Сыныптар | Жүктеме, сағат | ||
6 | 8 | Апталық | Жылдық | ||
| Барлығы | 4,5 | 4,5 | 9 | 306 |
1 | Өсімдік – өмір нәрі | 1 | - | 1 | 34 |
2 | Химия есептері мен жаттығулары | - | 1 | 1 | 34 |
3 | Физика әлемі | - | 1 | 1 | 34 |
4 | Қызықты информатика | 1 |
| 1 | 34 |
5 | Адам және қоршаған орта табиғатының экологиясы | - | 1 | 1 | 34 |
6 | Көркем сөз мәдениеті | 1 | - | 1 | 34 |
7 | Ұлттық ойындар «Тоғызқұмалақ» | 1 | - | 1 | 34 |
8 | «С++ тілінде программалау» | - | 1 | 1 | 34 |
9 | Шахмат | 0,5 | 0,5 | 1 | 34 |
9 сынып
Вариативтік компанент | ||||
Мектеп компоненті | ||||
Факультативтер, таңдау курстары | 3 | 3 | 102 | |
1 | Зайырлылық және дінтану негіздері | 1 | 1 | 34 |
2 | Геометриялық фигуралар және олардың аудандары | 1 | 1 | 34 |
3 | Абайтану | 1 | 1 | 34 |
Оқушы компоненті | ||||
Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар | 1 | 1 | 34 | |
1 | Параметрлік есептерді шешеу | 1 | 1 | 34 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 4 | 136 | |
2 | Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 38 | 38 | 1292 |
Лицей үйірмелері
№ | Курс аттары | Сыныптар | Жүктеме, сағат | |
9 | Апталық | Жылдық | ||
| Барлығы | 4,5 | 4,5 | 153 |
3 | Волейбол | 1 | 1 | 34 |
6 | Адам және қоршаған орта табиғатының экологиясы | 1 | 1 | 34 |
8 | Мектепті көгалдандыру | 1 | 1 | 34 |
10 | «С++ тілінде программалау» | 1 | 1 | 34 |
12 | Практикалық физика | 0,5 | 0,5 | 17 |
10-11 сыныптар
Вариативтік компонент | |||||
Мектеп компоненті | |||||
Қолданбалы курстар | 6 | 6 | 12 | 408 | |
1 | Алгебралық теңдеулер мен теңсіздіктерді логикалық шешу жолдары | 2 | - | 2 | 68 |
2 | Математикалық анализ | - | 2 | 2 | 68 |
3 | Физика есептері мен зертханалық жұмыстарды орындау технологиясы | 2 | - | 2 | 68 |
4 | Инфрақызыл сәулелердің техникада қолданылуы | - | 1 | 1 | 34 |
5 | Физика есептерін шығарудың жаңа технологиясы | - | 1 | 1 | 34 |
6 | Физикадан тереңдетіліп оқылатын топқа элективтік курстар | 1 | - | 1 | 34 |
7 | Абайтану | 1 | 1 | 2 | 68 |
8 | Математика курсы |
| 1 | 1 | 34 |
Оқушы компоненті | |||||
Таңдау курстары | 1 | 1 | 2 | 68 | |
1 | Аналитикалық геометрия | - | 1 | 1 | 34 |
2 | Алғашқы әскери дайындық | 1 | - | 1 | 34 |
Вариативтік оқу жүктемесі | 7 | 7 | 14 | 476 | |
Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі | 39 | 39 | 78 | 2652 | |
Лицей үйірмелері
№ | Курс аттары | Сыныптар | Жүктеме, сағат | ||
10 | 11 | Апталық
| Жылдық | ||
| Барлығы | 4,5 | 4,5 | 9 | 306 |
1 | Аналитикалық геометрия | 0,5 | - | 1 | 34 |
2 | Математика курсы | - | 1 | 1 | 34 |
3 | Биохимия негіздері | 1 | - | 1 | 34 |
4 | Сызықтық және векторлық алгебра бастамалары |
| 0,5 | 0,5 | 17 |
| Химиядан сандық есептер шығару | 1 | - | 1 | 34 |
5 | География және математикалық тапсырмалар | 1 | 1 | 1,5 | 51 |
6 | HTML тілінің негізі | 1 | 1 | 2 | 68 |
7 | Физикадан тереңдетіліп оқылатын топқа элективтік курстар | - | 1 | 1 | 34 |